Sie haben eine veraltete Version des Formulars gesendet. Bitte aktualisieren Sie die Seite und leeren Sie gegebenenfalls Ihren Browser-Cache. Versuchen Sie es anschließend erneut.
Leider konnten wir nicht ermitteln, ob Sie ein Mensch sind. Bitte versuchen Sie noch einmal das Formular abzuschicken.
Ein unerwarteter Fehler ist aufgetaucht, wir arbeiten bereits an der Behebung.
Anmeldeversuch fehlgeschlagen
Mit den eingegebenen Daten ist leider keine Anmeldung möglich. Überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.
${response.data.message}
${invalidConstraint.description}
Sparen Sie ${taxCalculation?.relativeComparisonSaving != null ? formatNumber(Math.round(taxCalculation?.relativeComparisonSaving*10000)/100) : "bis zu 40"} % gegenüber dem Direktkauf!
Der Kaufpreis Ihres Wunschrades
Der Kaufpreis weicht stark vom UVP ab. Ist das korrekt?
Die Steuerklasse 2 ist nur mit Kinderfreibetrag möglich. Nutzen Sie zur Anpassung bitte den erweiterten Modus.
Die Steuerklasse 5 ist nicht in Verbindung mit einem Kinderfreibetrag möglich. Nutzen Sie zur Anpassung bitte den erweiterten Modus.
Die Steuerklassen 6 ist nicht in Verbindung mit einem Kinderfreibetrag möglich. Nutzen Sie zur Anpassung bitte den erweiterten Modus.
Lohnsteuerjahr 2024. Alle Angaben ohne Gewähr. © JobRad GmbH 2024. Quelle Steuerberechnung: Bundesministerium der Finanzen (CC BY‑ND 4.0). Unverbindliche Beispielrechnung. Zur Feststellung der tatsächlichen lohnsteuerlichen Auswirkungen kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung.
Es werden keine personenbezogenenen Daten gespeichert oder weitergegeben. Datenschutzinformationen.
Monatliche Umwandlungsrate | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation.leasingResults.completeMonthlyRate)} | |
Tatsächliche Nettobelastung im Monat (36 Monate) | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation.netValuesLeasing.netChargeEmployee)} | |
Relative Ersparnis (${formatNumber(Math.round(taxCalculation?.relativeComparisonSaving*10000)/100)} %) | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.comparisonSaving)} | |
Berechnung | ||
Unverbindliche Preisempfehlung Fahrrad | ${formatCurrencyExpression(targetData.recommendedRetailPrice || targetData.purchasePrice)} | |
Bezugsgröße für geldwerten Vorteil | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.monetaryBenefitReference)} | |
Geldwerter Vorteil | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.monetaryBenefit)} | |
Anfahrtskilometer | ${targetData.distanceToWork} km | |
Geldwerter Vorteil für Anfahrtskm. (gem. 0,03 %-Regel) | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.monetaryBenefitDirectionKilometers)} | |
Geldwerter Vorteil für Versteuerung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.monetaryBenefitSum)} | |
Wichtiger Hinweis: Übernimmt die Arbeitgeber:in alle Kosten für das Firmenrad, so ist der geldwerte Vorteil für die private Nutzung steuerfrei! Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.jobrad.org/steuer. |
Dienstfahrrad VergleichBei der Gehaltsumwandlung wird ein Teil Ihres vertraglich vereinbarten Lohnes/Gehaltes in Sachlohn „umgewandelt“. Diesen Betrag nennen wir Umwandlungsrate. Berechnet wird dieser Betrag aus der Nutzungsrate (monatlicher Betrag zur Nutzung des JobRads) zuzüglich der Kosten für die JobRad®-Vollkaskoversicherung und der JobRad®-Inspektion (wenn diese nicht der:die Arbeitgeber:in übernimmt) und abzüglich des möglichen Arbeitgeberanteils an der Nutzungsrate. Konkret wird die Umwandlungsrate von Ihrem Bruttoentgelt abgezogen und im Gegenzug stellt der:die Arbeitgeber:in Ihnen das JobRad® zur Nutzung zur Verfügung. Durch die steuerliche Förderung nach der neuen 0,25 %-Regel entsteht Ihnen ein finanzieller Vorteil. |
Kauf | JobRad®-Barlohnumwandlung |
---|---|---|
Bruttomonatsentgelt | ${formatCurrencyExpression(targetData.monthlyGrossSalary)} | ${formatCurrencyExpression(targetData.monthlyGrossSalary)} |
Nutzungsrate als Barlohnumwandlung | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.leasingRateSalaryTransformation)} | |
Fahrradversicherung (${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.insurancePremiumSavingAsSalaryTransformation)} trägt ihr Unternehmen) | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.insurancePremiumAsSalaryTransformation)} | |
Fahrradversicherung | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.insurancePremiumAsSalaryTransformation)} | |
JobRad®-Inspektion (${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.inspectionGrantSaving)} trägt ihr:e Arbeitgeber:in) | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.inspectionGrant)} | |
JobRad®-FullService (${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.inspectionGrantSaving)} trägt ihr Unternehmen) | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.inspectionGrant)} | |
JobRad®-Inspektion | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.inspectionGrant)} | |
JobRad®-FullService | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.inspectionGrant)} | |
MwSt. aus geldwertem Vorteil | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.valueAddedTaxRound)} | |
Anteil Arbeitgeber:in an Nutzungsrate (pro Monat) | + ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.employerContributionValueRound)} | |
Geldwerter Vorteil für Versteuerung | + ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.monetaryBenefitSum)} | |
Berechnungsgrundlage für Steuern und Sozialversicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.gehalt)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.gehalt)} |
Lohnsteuer | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.lohnsteuer)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.lohnsteuer)} |
Solidaritätszuschlag | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.solidaritaetsZuschlag)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.solidaritaetsZuschlag)} |
Kirchensteuer | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.kirchensteuer)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.kirchensteuer)} |
Abzüglich Steuern (Zwischensumme) | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.steuernGesamt)} | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.steuernGesamt)} |
Rentenversicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.rentenversicherungsBeitrag)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.rentenversicherungsBeitrag)} |
Krankenversicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.krankenversicherungsBeitrag)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.krankenversicherungsBeitrag)} |
Pflegeversicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.pflegeversicherungsBeitrag)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.pflegeversicherungsBeitrag)} |
Arbeitslosenversicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.arbeitslosenversicherungsBeitrag)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.arbeitslosenversicherungsBeitrag)} |
Abzüglich Sozialversicherungsbeiträge (Zwischensumme) | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.sozialversicherungenGesamt)} | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.sozialversicherungenGesamt)} |
Abzüglich versteuertem geldwerten Vorteil | - ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.monetaryBenefitSum)} | |
Auszahlungsbetrag | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationNoLeasing?.gehaltNetto)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.taxCalculationLeasing?.gehaltNetto)} |
Ihre tatsächliche Nettobelastung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netChargeEmployee)} | |
Mögliche tägliche anteilige NutzungsgebührBitte beachten Sie: Ein JobRad kann bereits vor dem Beginn der 36-monatigen Leasinglaufzeit übernommen werden. In diesem Fall kann die erste Monatsrate geringfügig höher ausfallen, da für die Nutzung des Rads vor Leasingbeginn eine anteilige tägliche Nutzungsgebühr berechnet wird. Beispiel: Wenn Sie Ihr JobRad am 27. eines Monats übernehmen und die kalkulierte monatliche Umwandlungsrate 90 € beträgt, fallen für den 27. bis einschließlich 31. des Monats pro Tag 3 € als anteilige Nutzungsgebühr an. Die Summe der anteiligen Nutzungsgebühren – im vorliegenden Fall 15 € – wird zusammen mit der ersten nach Beginn der Leasinglaufzeit anfallenden Monatsrate als erhöhte Erstrate ausgewiesen. Im vorliegenden Beispiel beträgt die erste Monatsrate also 105 € statt 90 €. Wenn das Rad im selben Monat erst am 30. oder 31. übernommen wird, entfällt die anteilige Nutzungsgebühr. |
${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.completeMonthlyRate / 30)} | |
Erwarteter ÜbernahmepreisAm Ende der Laufzeit beabsichtigt die JobRad GmbH, Ihnen ein Angebot zu machen. Eine verbindliche Zusage dafür ist im Vorfeld nicht möglich. |
${formatCurrencyExpression(targetData.purchasePrice)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.leasingResults?.restRate)} |
Nettobelastung ohne Versicherung und Inspektion | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netChargeEmployeeWithoutInsuranceAndInspection)} | |
Nettobelastung ohne Versicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netChargeEmployeeWithoutInsurance)} | |
Anschaffungspreis bei Barkauf / Zwischenwert ohne Versicherung und Inspektion | ${formatCurrencyExpression(targetData.purchasePrice)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netChargeEmployeeWithoutInsuranceAndInspection + taxCalculation?.leasingResults?.restRate)} |
Anschaffungspreis bei Barkauf / Zwischenwert ohne VersicherungDank JobRad zahlen Sie für Ihr Fahrrad oder E‑Bike deutlich weniger als beim Barkauf. Bei diesem Vergleich werden nur die Kosten für das Fahrrad oder E‑Bike verglichen. Die ggf. anfallenden Zusatzleistungen werden im Folgenden hinzugerechnet. |
${formatCurrencyExpression(targetData?.purchasePrice)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netChargeEmployeeWithoutInsurance + taxCalculation?.leasingResults?.restRate)} |
JobRad®-Versicherung | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.netInsurance)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netInsurance)} |
JobRad®-VersicherungUnsere JobRad®-Vollkaskoversicherung können Sie nur über JobRad® beziehen. Als Vergleichswert haben wir hier die Kosten für die Versicherung ohne Barlohnumwandlung aufgeführt. Diesen Betrag müssten Sie bezahlen, wenn unsere Versicherung frei auf dem Markt angeboten würde. |
${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.netInsurance)} | trägt Ihre Arbeitgeber:in |
JobRad®-Inspektion | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.netInspection)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netInspection)} |
JobRad®-InspektionMit der JobRad®-Inspektion erhalten Sie während der Vertragslaufzeit für monatlich nur 5 € (zzgl. MwSt.) einen ausführlichen Check pro Jahr. Der Gesamtwert dieser Leistung beläuft sich auf 270 € (inkl. MwSt.) |
${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.netInspection)} | übernimmt Ihre Arbeitgeber:in |
JobRad®-FullService | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.netInspection)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.netInspection)} |
FullServiceMit dem JobRad®-FullService sichern Sie sich für monatlich nur 10 € (zzgl. MwSt.) ein Gesamtbudget von 500 € (inkl. MwSt.) für jährliche Checks und Verschleißreparaturen während der Vertragslaufzeit. |
${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.netInspection)} | übernimmt Ihr:e Arbeitgeber:in |
Gesamtkosten (inkl. Versicherung und Inspektions-Service) nach 36 Monaten | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesNoLeasing?.overallCost)} | ${formatCurrencyExpression(taxCalculation?.netValuesLeasing?.overallCost)} |
Relative Ersparnis JobRad® gegenüber Direktkauf | ${formatNumber(Math.round(taxCalculation?.relativeComparisonSaving*10000)/100)} % |
Lohnsteuerjahr 2024. Alle Angaben ohne Gewähr. © JobRad GmbH 2024. Quelle Steuerberechnung: Bundesministerium der Finanzen (CC BY‑ND 4.0). Unverbindliche Beispielrechnung. Zur Feststellung der tatsächlichen lohnsteuerlichen Auswirkungen kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung.
Es werden keine personenbezogenenen Daten gespeichert oder weitergegeben. Datenschutzinformationen.